| 
            
            
 
  聚酰胺66 Bada AG 尼龙66  Bada AG 尼龙66 Badamid® A70 GF30 TM-Z3是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃纤维增强材料30%,韧性良好, 工程配件 
Badamid® A70 GF30 TM-Z3 
聚酰胺66 
Bada AG	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
  
Super impact modified glassfibres reinforced injection moulding grade for technical products with high toughness and stiffness 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料 1	•  Technical Datasheet (English) 
		 
Search for UL Yellow Card	•  Bada AG 
		 
	•  Badamid® 
		 
				 
供货地区	• 欧洲			 
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		 
性能特点	• 改良抗撞击性	• 刚性,高	• 韧性良好	 
用途	• 工程配件			 
形式	• 颗粒料			 
加工方法	• 注射成型			 
  
	物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	密度	1.32	--	g/cm³	ISO 1183 
	吸水率				ISO 62 
	饱和, 23°C	4.9	--	%	 
	平衡, 23°C, 50% RH	1.6	--	%	 
	机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	拉伸模量 (23°C)	8450	6200	MPa	ISO 527-2/1 
	拉伸应力 3 (断裂, 23°C)	140	100	MPa	ISO 527-2/5 
	拉伸应变 3 (断裂, 23°C)	3.5	5.5	%	ISO 527-2/5 
	弯曲强度 4 (23°C)	185	155	MPa	ISO 178 
	冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	简支梁缺口冲击强度 4				ISO 179/1eA 
	-30°C	14	17	kJ/m²	 
	23°C	22	26	kJ/m²	 
	简支梁缺口冲击强度 4				ISO 179/1eU 
	-30°C	85	90	kJ/m²	 
	23°C	100	110	kJ/m²	 
	悬壁梁缺口冲击强度 4				ISO 180/1A 
	-30°C	16	14	kJ/m²	 
	23°C	20	24	kJ/m²	 
	热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	热变形温度 5				 
	0.45 MPa, 未退火	250	--	°C	ISO 75-2/B 
	1.8 MPa, 未退火	240	--	°C	ISO 75-2/A 
	溶融温度(DSC) 6	262	--	°C	ISO 3146 
	线形膨胀系数 7				ISO 11359-2 
	流动: 4.00 mm	0.000031	--	cm/cm/°C	 
	横向: 4.00 mm	0.000066	--	cm/cm/°C	 
	Maximum Service Temperature				IEC 216 
	20000 hrs	105	--	°C	 
	some hours	195	--	°C	 
	电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	表面电阻率				IEC 60093 
-- 8	--	1.0E+10	ohm	 
--	1.0E+12	--	ohm	 
1 / 3				 
  
Badamid® A70 GF30 TM-Z3 
聚酰胺66 
Bada AG					 
								 
		电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
							 
		体积电阻率 8	1.0E+15	1.0E+12	ohm•cm	IEC 60093	 
		相对电容率 8 (1 MHz)	3.50	5.50		IEC 60250	 
		耗散因数 8 (1 MHz)	0.014	0.16		IEC 60250	 
		漏电起痕指数 8	500	--	V	IEC 60112	 
		可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		UL 阻燃等级				UL 94	 
		0.800 mm 9	HB	--				 
		1.60 mm 10	HB	--				 
								 
		注射		干燥单位制				 
		干燥温度		80.0°C				 
		干燥时间		2.0 到 4.0hr				 
		加工(熔体)温度		285 到 305°C				 
		模具温度		60.0 到 80.0°C				 
  
备注 
1	通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料;不过您可以从供应商处了解最新资料。  
  
2	一般属性:这些不能被视为规格。  
  
3	Test Specimen accordng to ISO 3167, Type A  
  
4	80x10x4 mm  
  
5	110x10x4mm  
  
6	10 K/min, Compound for moulding  
  
7	>=10x10x4 mm  
  
8	80x80x1 mm  
  
9	125x13x0.8 mm  
  
10	125x13x1.6 mm  
  
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  Bada AG 尼龙66  Bada AG 尼龙66 Badamid® A70 GF30 TM-Z3为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |